Grupa A
| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rep. Płd. Afryki | 0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Meksyk | 0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Urugwaj | 0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Francja | 0 | 0 | 0-0 |
Grupa B
| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentyna | 0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Nigeria | 0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Korea Południowa | 0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Grecja | 0 | 0 | 0-0 |
Grupa F
| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Włochy | 0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Paragwaj | 0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Nowa Zelandia | 0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Słowacja | 0 | 0 | 0-0 |
Grupa G
| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazylia | 0 | 0 | 0-0 |
| 2 | KRLD | 0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Portugalia | 0 | 0 | 0-0 |
Grupa H
| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiszpania | 0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Szwajcaria | 0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Honduras | 0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Chile | 0 | 0 | 0-0 |
Ciekawsze będzie jeśli napiszesz o historycznych zdażeniach o przepisach, albo jak zacząć indiwidualnie nauczyć się gać
OdpowiedzUsuń