Ekstraklasa

| lp | drużyna | m | pkt | br |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 24 | 53 | 39-16 |
| 2 | Lech Poznań | 24 | 49 | 39-18 |
| 3 | Legia Warszawa | 25 | 48 | 33-15 |
| 4 | Ruch Chorzów | 24 | 46 | 35-22 |
| 5 | GKS Bełchatów | 24 | 39 | 29-22 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 24 | 33 | 25-25 |
| 7 | Polonia Bytom | 24 | 30 | 24-23 |
| 8 | Zagłębie Lubin | 24 | 29 | 24-30 |
| 9 | Śląsk Wrocław | 24 | 27 | 23-24 |
| 10 | Korona Kielce | 25 | 27 | 28-38 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 24 | 26 | 26-22 |
| 12 | Cracovia Kraków | 24 | 24 | 19-32 |
| 13 | Piast Gliwice | 25 | 23 | 25-41 |
| 14 | Polonia Warszawa | 24 | 23 | 19-34 |
| 15 | Arka Gdynia | 25 | 22 | 21-31 |
| 16 | Odra Wodzisław | 24 | 20 | 19-35 |
Mistrz
Liga Europ.
Spadek
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz